林晟高二上學期數學細說(99課綱)-三角函數,直線與圓(球),平面向量
|
林晟高二上學期數學細說(99課綱)-三角函數,直線與圓(球),平面向量
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
軟體名稱: 林晟高二上學期數學細說(99課綱)-三角函數,直線與圓(球),平面向量
語系版本: 繁體中文版
光碟片數: 25片裝 (DVD)
破解說明: PDF電子書在各個單元第一片光碟
系統支援: Windows 2000/XP/2003/DVD
軟體類型: 可用家用DVD接電視或者使用電腦PowerDVD軟體播放
更新日期: 2012.09.10
官方網站: http://www.pi-314159.com/category.php?type=1&arem1=494&arem=98
如何開啟PDF講義檔案
請將第一片光碟置入電腦光碟機,使用滑鼠右鍵開啟光碟內容,然後滑鼠左鍵選擇PDF講義目錄即可
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
|
2. 直線與圓(球) | |||
集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |
DVD 01 | 一、直線方程式及其圖形 | 斜率 | 29分 |
直線方程式 | 51分 | ||
二、線性規劃 | 二元一次不等式 | 20分 | |
DVD 02 | 兩點與一直線 | 66分 | |
線性規劃 | 17分 | ||
DVD 03 | 線性規劃的解題 | 33分 | |
線性規劃的計算 | 57分 | ||
三、圓方程式 | 圓的方程式 | 25分 | |
DVD 04 | 直徑式 | 17分 | |
求軌跡方程式 | 24分 | ||
共軸圓系 | 36分 | ||
圓的參數式 | 24分 | ||
DVD 05 | 圓與直線 | 35分 | |
圓的切線 | 71分 | ||
兩圓的關係 | 14分 | ||
DVD 06 | 四、球面方程式 | 球面方程式 | 39分 |
球面與平面的關係 | 55分 |
3. 平面向量 | |||
集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |
DVD 01 | 一、有向線段與向量 | 有向線段與向量 | 47:23 |
向量的內積 | 42:21 | ||
DVD 02 | 三角形的四心(上) | 21:29 | |
二、向量的基本應用 | 分點公式 | 18:21 | |
三角形的四心(下) | 32:53 | ||
共線及面積問題(上) | 30:37 | ||
DVD 03 | 共線及面積問題(下)-孟式定理 | 28:40 | |
三、平面向量的坐標化及面積 | 平面幾何的向量證題法 | 25:33 | |
向量坐標化 | 43:41 | ||
DVD 04 | 分點公式和線性組合 | 40:21 | |
平面上的直線參數式 | 30:36 | ||
平面向量的內積 | 33:08 | ||
DVD 05 | 正射影、直線的法向量及交角 | 52:19 | |
點到直線的距離 | 23:08 | ||
直線上的正射影和對稱點 | 23:47 | ||
DVD 06 | 角平分線方程式及內心 | 57:07 | |
四、面積與二階行列式 | 二階行列式與面積 | 32:02 | |
DVD 07 | 二階行列式的性質 | 30:08 | |
二元一次方程組的克拉瑪公式 | 57:22 |
寫下您對此商品的評價!
評論者:
評論內容: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!
評價: 很差 非常好
請輸入驗證碼:

評論內容: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!
評價: 很差 非常好
請輸入驗證碼:
此商品暫時沒有更多圖片.